Österreich singt, 13. Mai 2011
Ergebnisliste Österreich-Ost, Mattersburg, Kulturhaus, 2. April 2011:
| Chorname | Kat. | Chorleiter/In | Prädikat |
| Cantilena | B | Elisabeth Ziegler | ausgezeichnet, Tagessieg, Soloauftritt bei der Festwocheneröffnung am Wiener Rathausplatz |
| Gumpoldskirchner Spatzen | B | Elisabeth Ziegler | ausgezeichnet |
| Vox Humana | B | Wolfgang Ziegler | ausgezeichnet |
| Cantus Iuvenis | B | André Comploi | ausgezeichnet |
| Spirit Voices | B | Philipp Gumhalter | ausgezeichnet |
| Stimmtoniker | B | sehr gut | |
| Cara mias | B | Isabella Maierhofer | sehr gut |
| Stimmlicht | B | Stefan Lindbichler | sehr gut |
| Dreiklang | B | sehr gut | |
| PureVoices | B | Kirsten Schmidt-Rochart | sehr gut |
| Voci ElMaPeJo | B | sehr gut | |
| WW Voices | B | Michael Hotop | sehr gut |
| Thermenlandchor Bad Vöslau | B | Isabella Maierhofer | gut |
| Longfield Gospelchoir | B | Georg Weilguny | gut |
| Chor der Erste Bank | B | Sybille von Both | gut |
| HiFidelity | B | Martha Albl-Wolf | gut |
| Schola Cantorum | A | Kurt M. Herbst | gut |
| Singverein Halbturn | B | Josef Kaintz | noch gut |
| Badner Kammerchor | B | Christian Wiesmann | noch gut |
| Da Koa | A | Olga Klemen | noch gut |
| Studiochor Wien | B | Christian Hummer | noch gut |
Ergebnisliste Österreich-West, Salzburg, Mozarteum, 26. März 2011:
| Chorname | Kat. | Chorleiter/In | Prädikat |
| KlangScala | A | Helmut Zeilner | ausgezeichnet, Tagessieg, Mitwirkung mit dem Arnold Schoenberg Chor - Schlussgesang 9. Symphonie Beethovens am Wiener Rathausplatz und Soloauftritt im Rahmen der FWeröffnung |
| Hard Chor | A | Alexander Koller | ausgezeichnet |
| Vox Cantabilis | B | Andreas Gassner | ausgezeichnet |
| SalTo Vocale | B | Heinrich Haslauer/ Barbara Rohrmoser |
ausgezeichnet |
| Michael Haydn Chor | B | Leo Ederer | ausgezeichnet |
| Vokalensemble Voice 'r' us | B | Moritz Guttmann | sehr gut |
| Chor Ars Musica | B | Evelyn Spineth | sehr gut |
| KoWiCanto Koppl | B | Otto Rastbichler | sehr gut |
| Belcanto Chor | B | Gertraud Steinkogler-Wurzinger | sehr gut |
| Sängervereinigung Mühlau Innsbruck | B | Viktor Schellhorn | gut |
| Sotto Voce | B | Christoph Pichler/ Elisabeth Klingersberger |
gut |
Ergebnisliste Österreich-Süd, Graz, Minoritensaal, 12. März 2011:
| Chorname | Kat. | Chorleiter/In | Prädikat |
| Cantanima | B | Franz M. Herzog | ausgezeichnet, beste Leistung des Tages, Soloauftritt im Rahmen der FWeröffnung am Wiener Rathausplatz |
| Grazer Concertjugendchor | A | Maria Fürntratt | ausgezeichnet, Mitwirkung mit dem Arnold Schoenberg Chor - Schlussgesang 9. Symphonie Beethovens am Wiener Rathausplatz |
| Kärntner 4Gesang | B | Peter Gröning | ausgezeichnet |
| A Cappella Chor Villach | B | Helmut Wulz | ausgezeichnet |
| Grazer Keplerspatzen | A | Ulrich Höhs | ausgezeichnet |
| MGV Kaning | B | Burgi Leeb | ausgezeichnet |
| Resurrexit | B | Sr. Maria Regina Kaser | ausgezeichnet |
| Doppelsextett Velden | B | Nicole Dullnig | sehr gut |
| Katschtaler Kirchenchor | B | Hans Pleschberger | sehr gut |
| Sängerrunde Pöllau | B | Monika Laucharol | sehr gut |
| Kammerchor Wörthersee | A | Christian Liebhauser-Karl | sehr gut |
| Jugendchor Danica | B | Barbara Mistelbauer-Stern | sehr gut |
| Ladies 1st | B | Josef Pöschl | gut |
| Quattro Pro | B | Martin Haider | gut |
| Primavera | B | Bruno Obenaus | gut |
| Gestern und Heut | B | Kurt Mörth | gut |
